Blockchain Data
Read onchain balances, market data, exchange signals, liquidity, and protocol positions from B3OS workflows.
Read onchain balances, market data, exchange signals, liquidity, and protocol positions from B3OS workflows.
| Action | ID | Connector | Gas | Tags |
|---|---|---|---|---|
| Address Labels Lookup | address-labels-lookup | - | No | address-labels, smart-money, vc, identity, enrichment, whale |
aerodrome-get-claimable-rewards | - | No | read, defi, rewards, claim, fees, base | |
aerodrome-get-lp-positions | - | No | read, defi, liquidity, base, onchain | |
clanker-get-available-fees | - | No | read, clanker, fees, rewards, base, onchain | |
clanker-get-token-rewards | - | No | read, clanker, rewards, fees, base, onchain | |
clanker-get-tokens | - | No | read, clanker, token, search, base, market | |
clanker-get-tokens-by-creator | - | No | read, clanker, token, creator, base, rewards | |
clanker-wait-auction | - | No | read, clanker, base | |
debank-defi-lookup | - | No | read, debank, defi, positions, rewards, lending | |
discover-trending-tokens | - | No | trending, dex, onchain, defi, token, market | |
codex-filter-tokens | - | No | read, onchain, blockchain, token, trending, filter | |
coinglass-get-aggregated-cvd | - | No | read, coinglass, cvd, volume, futures, orderflow | |
coinglass-macro-get-ahr999 | - | No | read, coinglass, macro, indicators, bitcoin, ahr999 | |
coinglass-macro-get-altcoin-season | - | No | read, coinglass, macro, indicators, altcoins, season | |
| Get Analyst Recommendation Trends | finnhub-get-recommendation-trends | - | No | read, finnhub, stock, analysis, research |
| Get Basic Financials | finnhub-get-basic-financials | - | No | read, finnhub, stock, fundamentals, analysis |
coinglass-macro-get-bubble-index | - | No | read, coinglass, macro, bitcoin, bubble, valuation | |
coinglass-macro-get-bitcoin-dominance | - | No | read, coinglass, macro, indicators, bitcoin, dominance | |
coinglass-etf-get-bitcoin-aum | - | No | read, coinglass, etf, bitcoin, btc, aum | |
coinglass-etf-get-bitcoin-detail | - | No | read, coinglass, etf, bitcoin, btc, detail | |
coinglass-etf-get-bitcoin-history | - | No | read, coinglass, etf, bitcoin, btc, history | |
coinglass-etf-get-bitcoin-list | - | No | read, coinglass, etf, bitcoin, btc, institutional | |
coinglass-macro-get-rainbow-chart | - | No | read, coinglass, macro, bitcoin, rainbow, valuation | |
coinglass-macro-get-stock-flow | - | No | read, coinglass, macro, bitcoin, valuation, stock-flow | |
coinglass-indicator-get-bitfinex-margin | - | No | read, coinglass, indicator, bitfinex, margin, long-short | |
dexscreener-get-boosted-tokens | - | No | read, dex, token, trending, market | |
coinglass-indicator-get-borrow-rate | - | No | read, coinglass, indicator, borrow, interest-rate, margin | |
coinglass-indicator-get-cdri-index | - | No | read, coinglass, indicator, cdri, risk, derivatives | |
dune-get-cex-addresses | - | No | read, dune, cex, exchange, address, blockchain | |
coinglass-indicator-get-cgdi-index | - | No | read, coinglass, indicator, cgdi, derivatives, sentiment | |
| Get Cohort Bias Trend | hypertracker-get-cohort-bias-trend | - | No | read, hypertracker, hyperliquid, cohort, bias, trend |
| Get Cohort Summary | hypertracker-get-cohort-summary | - | No | read, hypertracker, hyperliquid, cohort, sentiment, analytics |
coinglass-get-orderbook-coin | - | No | read, coinglass, aggregated, liquidity, futures, derivatives | |
coingecko-get-coin-by-contract | - | No | read, coingecko, coin, contract, token, address | |
coingecko-get-coin-info | - | No | read, coingecko, coin, info, details, metadata | |
coingecko-get-coin-markets | - | No | read, coingecko, market, price, cryptocurrency, market-cap | |
coinglass-get-coin-netflow | - | No | read, coinglass, netflow, futures, capital, flow | |
coingecko-get-coin-tickers | - | No | read, coingecko, tickers, trading-pairs, exchanges, volume | |
coinglass-indicator-get-coinbase-premium | - | No | read, coinglass, indicator, coinbase, premium, institutional | |
coinglass-get-coins-markets | - | No | read, coinglass, futures, market, open-interest, liquidation | |
coinglass-get-coins-price-change | - | No | read, coinglass, price, price-change, futures, market | |
| Get Company News | finnhub-get-company-news | - | No | read, finnhub, stock, news, research |
coingecko-get-contract-market-chart | - | No | read, coingecko, contract, chart, historical, price | |
coingecko-get-contract-market-chart-range | - | No | read, coingecko, contract, chart, historical, range | |
coinglass-macro-get-fear-greed | - | No | read, coinglass, macro, indicators, sentiment, fear-greed | |
coinglass-get-cvd | - | No | read, coinglass, cvd, volume, futures, orderflow | |
coinglass-get-delisted-pairs | - | No | read, coinglass, futures, exchanges, trading-pairs, historical | |
coingecko-get-derivatives-exchange-info | - | No | read, coingecko, derivatives, exchange, info, tickers | |
coingecko-get-derivatives-exchanges | - | No | read, coingecko, derivatives, exchanges, futures, perpetual | |
coingecko-get-derivatives-exchanges-list | - | No | read, coingecko, derivatives, exchanges, list | |
coingecko-get-derivatives-tickers | - | No | read, coingecko, derivatives, tickers, futures, perpetual | |
| Get Earnings Calendar | finnhub-get-earnings-calendar | - | No | read, finnhub, stock, research |
coinglass-etf-get-ethereum-list | - | No | read, coinglass, etf, ethereum, eth, institutional | |
coingecko-get-exchange-info | - | No | read, coingecko, exchange, info, details, tickers | |
coinglass-get-exchange-rank | - | No | read, coinglass, exchanges, rankings, open-interest, volume | |
coingecko-get-exchange-tickers | - | No | read, coingecko, exchange, tickers, trading-pairs, volume | |
coingecko-get-exchange-volume-chart | - | No | read, coingecko, exchange, volume, chart, historical | |
coingecko-get-exchange-volume-chart-range | - | No | read, coingecko, exchange, volume, chart, historical | |
coingecko-get-exchanges | - | No | read, coingecko, exchanges, list, volume, trust-score | |
coinglass-get-funding-rate-arbitrage | - | No | read, coinglass, futures, derivatives, perpetual, trading | |
coinglass-get-funding-rate-cumulative | - | No | read, coinglass, futures, derivatives, perpetual, history | |
coinglass-get-funding-rate-exchange-list | - | No | read, coinglass, exchanges, futures, derivatives, perpetual | |
coinglass-get-funding-rate-history | - | No | read, coinglass, futures, derivatives, perpetual, ohlc | |
coinglass-get-funding-rate-oi-weight | - | No | read, coinglass, open-interest, futures, derivatives, perpetual | |
coinglass-get-funding-rate-vol-weight | - | No | read, coinglass, volume, futures, derivatives, perpetual | |
coinglass-indicator-get-futures-basis | - | No | read, coinglass, indicator, futures, basis, arbitrage | |
coingecko-get-global-defi | - | No | read, coingecko, defi, global, market-cap | |
coinglass-get-global-long-short-ratio | - | No | read, coinglass, futures, long-short, ratio, sentiment | |
coingecko-get-global-market | - | No | read, coingecko, global, market, market-cap, dominance | |
coingecko-get-global-market-cap-chart | - | No | read, coingecko, global, market-cap, chart, historical | |
coinglass-onchain-get-grayscale-holdings | - | No | read, coinglass, onchain, grayscale, institutional, etf | |
coinglass-get-hyperliquid-positions-by-address | - | No | read, coinglass, hyperliquid, positions, wallet, derivatives | |
coinglass-get-hyperliquid-positions-by-coin | - | No | read, coinglass, hyperliquid, positions, derivatives | |
coinglass-get-hyperliquid-whale-alert | - | No | read, coinglass, hyperliquid, whale, positions, derivatives | |
coinglass-get-hyperliquid-whale-positions | - | No | read, coinglass, hyperliquid, whale, positions, derivatives | |
| Get Investment Theme Constituents | finnhub-get-investment-theme | - | No | read, finnhub, stock, research, discovery |
coinglass-get-large-orders | - | No | read, coinglass, whales, futures, derivatives | |
coinglass-get-large-orders-history | - | No | read, coinglass, history, whales, futures, derivatives | |
dexscreener-get-latest-profiles | - | No | read, dex, token, market, trending | |
coinglass-get-liquidation-coin-list | - | No | read, coinglass, liquidation, futures, derivatives, exchange | |
coinglass-get-liquidation-exchange-list | - | No | read, coinglass, liquidation, futures, derivatives, exchanges | |
coinglass-get-liquidation-history | - | No | read, coinglass, liquidation, futures, derivatives, market | |
coinglass-get-liquidation-orders | - | No | read, coinglass, liquidation, futures, derivatives, whales | |
coinglass-indicator-get-macd | - | No | read, coinglass, indicator, macd, momentum, technical-analysis | |
coingecko-get-market-chart | - | No | read, coingecko, chart, historical, price, time-series | |
| Get Market News | finnhub-get-market-news | - | No | read, finnhub, news, crypto, market |
| Get Market Open Interest | hypertracker-get-market-open-interest | - | No | read, hypertracker, hyperliquid, open-interest, market-data |
coinglass-indicator-get-ma | - | No | read, coinglass, indicator, technical-analysis, futures | |
coinglass-get-net-position-v2 | - | No | read, coinglass, futures, net-position, open-interest, exchange | |
coingecko-get-new-coins | - | No | read, coingecko, new, listings, recent, cryptocurrency | |
coingecko-get-ohlc-range | - | No | read, coingecko, ohlc, candlestick, historical, price | |
coinglass-get-oi-aggregated-history | - | No | read, coinglass, open-interest, aggregated, ohlc, futures | |
coinglass-get-oi-coin-margin-history | - | No | read, coinglass, open-interest, coin-margin, inverse, ohlc | |
coinglass-get-oi-exchange-chart | - | No | read, coinglass, open-interest, chart, exchange, historical | |
coinglass-get-oi-exchange-list | - | No | read, coinglass, open-interest, exchange, liquidation, futures | |
coinglass-get-oi-ohlc-history | - | No | read, coinglass, open-interest, ohlc, futures, derivatives | |
coinglass-get-oi-stablecoin-margin-history | - | No | read, coinglass, open-interest, stablecoin, margin, ohlc | |
coinglass-onchain-get-exchange-assets | - | No | read, coinglass, onchain, exchange, assets, reserves | |
coinglass-onchain-get-exchange-balance-chart | - | No | read, coinglass, onchain, exchange, balance, chart | |
coinglass-onchain-get-exchange-balance-list | - | No | read, coinglass, onchain, exchange, balance, reserves | |
coinglass-onchain-get-exchange-transfers | - | No | read, coinglass, onchain, transfers, exchange, whale | |
coingecko-get-onchain-simple-price | - | No | read, coingecko, onchain, price, token, dex | |
coinglass-options-get-exchange-oi-history | - | No | read, coinglass, options, open-interest, history, exchange | |
coinglass-options-get-exchange-vol-history | - | No | read, coinglass, options, volume, history, exchange | |
coinglass-options-get-info | - | No | read, coinglass, options, open-interest, volume, exchange | |
coinglass-options-get-max-pain | - | No | read, coinglass, options, max-pain, derivatives, expiration | |
coinglass-get-orderbook-heatmap | - | No | read, coinglass, liquidity, futures, derivatives | |
coinglass-get-orderbook-pair | - | No | read, coinglass, liquidity, futures, derivatives | |
dexscreener-get-pairs-by-address | - | No | read, dex, token, trading-pairs, price, liquidity | |
coinglass-get-pairs-markets | - | No | read, coinglass, futures, trading-pairs, exchanges, volume | |
| Get Perp Leaderboard | hypertracker-get-perp-leaderboard | - | No | read, hypertracker, hyperliquid, leaderboard, pnl, traders |
coingecko-get-pool-by-address | - | No | read, coingecko, onchain, pool, dex, liquidity | |
coingecko-get-pool-ohlcv | - | No | read, coingecko, onchain, pool, ohlcv, chart | |
coingecko-get-pool-tokens-info | - | No | read, coingecko, onchain, pool, token, info | |
coingecko-get-pool-trades | - | No | read, coingecko, onchain, pool, trades, swap | |
| Get Pool Yields | defillama-get-pool-yields | - | No | read, defi, yield, apy, pool, liquidity |
coinglass-get-price-ohlc-history | - | No | read, coinglass, price, ohlc, candlestick, historical | |
coinglass-macro-get-puell-multiple | - | No | read, coinglass, macro, indicators, bitcoin, puell | |
dune-get-query-result | - | No | read, dune, query, analytics, blockchain, data | |
coinglass-indicator-get-rsi-list | - | No | read, coinglass, indicator, rsi, technical-analysis, momentum | |
| Get Social Sentiment | finnhub-get-social-sentiment | - | No | read, finnhub, stock, sentiment, social, analysis |
coinglass-spot-get-aggregated-cvd | - | No | read, coinglass, spot, cvd, volume, delta | |
coinglass-spot-get-coins-markets | - | No | read, coinglass, spot, market, volume, price | |
coinglass-spot-get-cvd | - | No | read, coinglass, spot, cvd, volume, delta | |
coinglass-spot-get-netflow | - | No | read, coinglass, spot, netflow, inflow, outflow | |
coinglass-spot-get-pairs-markets | - | No | read, coinglass, spot, pairs, market, volume | |
coinglass-spot-get-taker-buy-sell-coin | - | No | read, coinglass, spot, taker, buy, sell | |
coinglass-spot-get-taker-buy-sell-pair | - | No | read, coinglass, spot, taker, buy, sell | |
| Get Stock Quote | finnhub-get-quote | - | No | read, finnhub, stock, quote, price, market |
coinglass-get-taker-buy-sell-ratio | - | No | read, coinglass, futures, taker, volume, buy-sell | |
coinglass-get-taker-buy-sell-coin | - | No | read, coinglass, taker, volume, futures, sentiment | |
coinglass-get-taker-buy-sell-pair | - | No | read, coinglass, taker, volume, futures, sentiment | |
coingecko-get-token-data | - | No | read, coingecko, onchain, token, price, market-cap | |
coingecko-get-token-holders-chart | - | No | read, coingecko, onchain, token, holders, chart | |
coingecko-get-token-info | - | No | read, coingecko, onchain, token, info, metadata | |
codex-get-token-info | - | No | read, onchain, blockchain, token, analytics, market | |
coingecko-get-token-ohlcv | - | No | read, coingecko, onchain, token, ohlcv, chart | |
dexscreener-get-token-pairs | - | No | read, dex, token, trading-pairs, price, liquidity | |
coingecko-get-token-price | - | No | read, coingecko, price, cryptocurrency, market, valuation | |
coingecko-get-token-price-by-contract | - | No | read, coingecko, price, token, contract, erc20 | |
coingecko-get-token-trades | - | No | read, coingecko, onchain, token, trades, swap | |
coinglass-onchain-get-token-unlocks | - | No | read, coinglass, onchain, token-unlock, vesting, supply | |
coingecko-get-top-gainers-losers | - | No | read, coingecko, gainers, losers, movers, price-change | |
coinglass-get-top-long-short-account-ratio | - | No | read, coinglass, futures, long-short, ratio, top-traders | |
coinglass-get-top-long-short-position-ratio | - | No | read, coinglass, futures, long-short, position, ratio | |
coingecko-get-top-pools-dex | - | No | read, coingecko, onchain, pool, dex, top | |
coingecko-get-top-pools-network | - | No | read, coingecko, onchain, pool, dex, top | |
coingecko-get-top-pools-token | - | No | read, coingecko, onchain, pool, token, dex | |
coingecko-get-top-token-holders | - | No | read, coingecko, onchain, token, holders, whales | |
coingecko-get-top-token-traders | - | No | read, coingecko, onchain, token, traders, pnl | |
| Get Top Wallets | hypertracker-get-top-wallets | - | No | read, hypertracker, hyperliquid, wallets, whale, leaderboard |
coingecko-get-trending | - | No | read, coingecko, trending, popular, hot, cryptocurrency | |
coingecko-get-trending-pools | - | No | read, coingecko, onchain, pool, dex, trending | |
coingecko-get-trending-pools-network | - | No | read, coingecko, onchain, pool, dex, trending | |
coingecko-get-trending-search-pools | - | No | read, coingecko, onchain, pool, dex, trending | |
zerion-get-wallet-chart | - | No | read, zerion, blockchain, wallet, chart, balance | |
zerion-get-wallet-nft-positions | - | No | read, zerion, blockchain, wallet, nft, collectibles | |
zerion-get-wallet-portfolio | - | No | read, zerion, blockchain, wallet, portfolio, multi-chain | |
zerion-get-wallet-positions | - | No | read, zerion, blockchain, wallet, positions, tokens | |
| Get Wallet Trades Summary | hypertracker-get-wallet-trades-summary | - | No | read, hypertracker, hyperliquid, wallet, trades, analytics |
zerion-get-wallet-transactions | - | No | read, zerion, blockchain, wallet, transactions, activity | |
coinglass-indicator-get-whale-index | - | No | read, coinglass, indicator, whale, smart-money, order-book | |
morpho-blue-get-positions | - | No | read, morpho, morpho-blue, lending, borrow, position | |
morpho-get-best-apy | - | No | read, morpho, defi, yield, vault, erc4626 | |
morpho-get-claimable-rewards | - | No | read, morpho, defi, rewards, claim, yield | |
morpho-get-vault-apy | - | No | read, morpho, defi, yield, vault, erc4626 | |
morpho-vault-get-position | - | No | read, morpho, defi, vault, position, balance | |
nest-check-withdrawal | - | No | read, defi, plume, nest, withdraw, check | |
nest-detect-balance | - | No | read, defi, plume, nest, balance, vault | |
nest-get-vault-apys | - | No | read, defi, plume, nest, apy, yield | |
plume-position-summary | - | No | read, defi, plume, leverage, lending, morpho | |
coingecko-search | - | No | read, coingecko, search, find, discover, lookup | |
coingecko-get-pools-megafilter | - | No | read, coingecko, onchain, pool, dex, filter | |
coingecko-search-pools | - | No | read, coingecko, onchain, pool, dex, search | |
| Search Symbols | finnhub-symbol-search | - | No | read, finnhub, stock, search, research |
unusualwhales-get-congress-trades | - | No | read, congress, politics, insider, market-data | |
unusualwhales-get-crypto-whale-txns | - | No | read, crypto, whale, transfers, blockchain | |
unusualwhales-get-darkpool-trades | - | No | read, darkpool, institutional, market-data | |
unusualwhales-get-economic-calendar | - | No | read, macro, events, market-data | |
unusualwhales-get-fda-calendar | - | No | read, market-monitoring, event, events, market-data | |
unusualwhales-get-flow-alerts | - | No | read, options, flow, alerts, market-data | |
unusualwhales-get-insider-ticker-flow | - | No | read, flow, smart-money, market-data | |
unusualwhales-get-insider-transactions | - | No | read, transactions, smart-money, market-data | |
unusualwhales-get-institution-activity | - | No | read, institutional, activity, smart-money, market-data | |
unusualwhales-get-institution-holdings | - | No | read, institutional, holdings, smart-money, market-data | |
unusualwhales-get-ipo-calendar | - | No | read, listings, events, market-data | |
unusualwhales-get-market-movers | - | No | read, movers, gainers, losers, market-data | |
unusualwhales-get-market-tide | - | No | read, market-monitoring, sentiment, options, market-data | |
unusualwhales-get-news-headlines | - | No | read, market-monitoring, sentiment, market-data | |
unusualwhales-get-sector-etfs | - | No | read, market, etf, options, market-data | |
unusualwhales-get-short-interest | - | No | read, trading, market-data | |
unusualwhales-get-short-screener | - | No | read, screening, trading, market-data | |
unusualwhales-get-stock-info | - | No | read, stock, price, market-data |
