Create Checkout
Create a single-use Coinbase Business checkout for accepting crypto payments. Generates a hosted checkout URL with configurable amount, currency, and expiration. Supports fiat currencies (USD, EUR, SGD, GBP) and USDC. Completed checkouts can be refunded. Ideal for: one-time invoices, e-commerce orders, event tickets, service payments.
카탈로그 액션 통합 coinbase-business
암호화폐 결제를 수락하기 위한 일회용 Coinbase Business 체크아웃을 생성합니다. 구성 가능한 금액, 통화 및 만료 시간을 가진 호스팅 체크아웃 URL을 생성합니다. 법정 화폐(USD, EUR, SGD, GBP)와 USDC를 지원합니다. 완료된 체크아웃은 환불할 수 있습니다. 이상적 용도: 일회성 송장, 전자상거래 주문, 이벤트 티켓, 서비스 결제.
요약
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 액션 ID | coinbase-business-create-checkout |
| 카테고리 | 통합 |
| 커넥터 | coinbase-business |
| 가스 필요 | 아니오 |
| 자금 이동 | 선언되지 않음 |
| 태그 | coinbase, checkout, payment, crypto, finance, create, write |
페이로드 스키마
| 필드 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
amount | string | 예 | 최대 2자리 소수점의 결제 금액 (예: '25.00'). 범위: 0.01–100000000 |
currency | string | 예 | 통화 코드 — 'USDC' 또는 'USD', 'EUR', 'SGD', 'GBP' 등의 법정 화폐 코드 |
network | string | 아니오 | 블록체인 네트워크 — 현재 'base'만 지원됨 |
description | string | 아니오 | 체크아웃 설명 (최대 500자) |
expiresAt | string | 아니오 | RFC 3339 형식의 만료 타임스탬프. 기본값: 생성 후 1시간 |
metadata | object | 아니오 | 키-값 메타데이터 (최대 20개 속성, 값당 100자) |
successRedirectUrl | string | 아니오 | 성공적인 결제 시 리디렉션할 HTTPS URL |
failRedirectUrl | string | 아니오 | 실패한 결제 시 리디렉션할 HTTPS URL |
apiKeyName | string | 아니오 | CDP API 키 이름 (커넥터 재정의) |
apiKeySecret | string | 아니오 | CDP API 키 시크릿 (커넥터 재정의) |
결과 스키마
| 필드 | 유형 | 필수 | 설명 |
|---|---|---|---|
id | string | 예 | 체크아웃 ID (24자 16진수) |
url | string | 예 | 호스팅 결제 페이지 URL |
status | string | 예 | 체크아웃 상태 |
amount | string | 예 | 결제 금액 |
currency | string | 예 | 통화 코드 |
network | string | 예 | 블록체인 네트워크 |
address | string | 예 | 블록체인 결제 주소 |
tokenAddress | string | 아니오 | ERC-20 토큰 계약 주소 |
description | string | 아니오 | 결제 설명 |
expiresAt | string | 아니오 | 만료 타임스탬프 |
metadata | object | 아니오 | 첨부된 메타데이터 |
successRedirectUrl | string | 아니오 | 성공 리디렉션 URL |
failRedirectUrl | string | 아니오 | 실패 리디렉션 URL |
settlement | object | 아니오 | 정산 내역 (완료 후 사용 가능) |
fiatAmount | string | 아니오 | 원래 법정 화폐 금액 (법정 화폐 사용 시) |
fiatCurrency | string | 아니오 | 원래 법정 화폐 통화 코드 |
transactionHash | string | 아니오 | 블록체인 거래 해시 (완료 시) |
refundedAmount | string | 아니오 | 총 환불 금액 |
refunds | array | 아니오 | 환불 세부 정보 |
createdAt | string | 예 | 생성 타임스탬프 |
updatedAt | string | 예 | 최종 업데이트 타임스탬프 |
예시
json{ "type": "coinbase-business-create-checkout", "payload": { "amount": "1000000", "currency": "example-currency" }, "children": [], "connector": { "type": "coinbase-business", "id": "conn_coinbase_business" }}
bashcurl -X POST "https://api.b3os.org/v1/actions/coinbase-business-create-checkout/test" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "inputs": { "amount": "1000000", "currency": "example-currency" }}'
페이로드 필드는 값이 트리거, 이전 노드 또는 재사용 가능한 워크플로우 속성에서 가져와야 하는 경우 {{$trigger.body.amount}}, {{$nodes.fetch.result.price}}, {{$props.asset}}와 같은 워크플로우 표현식을 사용할 수 있습니다.
