DeFi Lookup
Discover DeFi positions, claimable rewards, and protocol interactions for any EVM wallet via DeBank Pro API. Returns lending/borrowing, staking, LP positions with contract addresses, health factors, and reward amounts. Supports 1000+ protocols (Morpho, Aave, Compound, Uniswap, Curve) across all major EVM chains. Ideal for: finding claimable rewards, monitoring position health, protocol discovery, DeFi portfolio analysis.
カタログ アクション ブロックチェーン データ
DeBank Pro API を使用して、任意の EVM ウォレットの DeFi ポジション、請求可能な報酬、およびプロトコル相互作用を発見します。貸出/借入、ステーキング、LP ポジションをコントラクトアドレス、健康係数、および報酬額とともに返します。主要な EVM チェーン全体で 1000 以上のプロトコル(Morpho、Aave、Compound、Uniswap、Curve)をサポートします。理想的な用途:請求可能な報酬の発見、ポジション健康の監視、プロトコル発見、DeFi ポートフォリオ分析。
一目でわかる
| フィールド | 値 |
|---|---|
| Action ID | debank-defi-lookup |
| カテゴリ | Blockchain Data |
| コネクタ | 不要 |
| ガス必要 | いいえ |
| 資金移動 | 宣言なし |
| タグ | debank, defi, positions, rewards, lending, borrowing, staking, liquidity, protocol, portfolio, morpho, aave |
ペイロード スキーマ
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
walletAddress | string | はい | DeFi ポジションを照会する EVM ウォレットアドレス。0x で始まる有効な 42 文字の 16 進アドレスである必要があります。 |
chainId | number | はい | 照会するチェーン ID。API コストを低く抑えるために必須です。一般的な値:1 (Ethereum)、8453 (Base)、42161 (Arbitrum)、10 (Optimism)、137 (Polygon)。 |
queryType | string | いいえ | 照会タイプ:'all' はポジション、報酬、履歴を返します (15 API 単位)。'positions' は DeFi ポジションのみ (10 単位)。'rewards' は請求可能な報酬のみ (10 単位)。'history' は最近のプロトコル相互作用 (5 単位)。既定値:'all' |
protocol | string | いいえ | オプション:特定のプロトコルでフィルタ (例:'morpho'、'aave'、'uniswap')。指定すると、最安の API エンドポイントを使用 (4 単位)。プロトコル名は自動的に正規化されます。 |
filterSpamTokens | boolean | いいえ | 結果を B3OS トークンフィルター サービスで後処理し、報酬からスパムおよび低流動性トークンを除去します。既定値:true |
結果 スキーマ
| フィールド | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
queryType | string | はい | 実行された照会タイプ |
positions | array | いいえ | DeFi ポジションの配列。各項目には:protocol、protocolLogo、chainId、positionType (lending/borrowing/staking/liquidity/farming/other)、contractAddress、資産シンボル、残高額、および valueUsd が含まれます。 |
rewards | array | いいえ | 請求可能な報酬の配列。各項目には:protocol、chainId、rewardToken シンボル、rewardTokenAddress、額、valueUsd、claimContract (請求のための呼び出しアドレス)、および sourceContract (報酬を生成するボールト) が含まれます。 |
history | array | いいえ | 最近のプロトコル相互作用の配列。各項目には:プロトコル名、chainId、アクション タイプ、txHash、timestamp (ISO 文字列)、および contractAddress が含まれます。 |
summary | object | いいえ | 集計統計:totalPositionsUsd、totalRewardsUsd、protocolCount、positionCount を含みます。 |
例
json{ "type": "debank-defi-lookup", "payload": { "walletAddress": "0x0000000000000000000000000000000000000000", "chainId": 8453 }, "children": []}
bashcurl -X POST "https://api.b3os.org/v1/actions/debank-defi-lookup/test" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "inputs": { "walletAddress": "0x0000000000000000000000000000000000000000", "chainId": 8453 }}'
ペイロードのフィールドでは、値がトリガー、前のノード、または再利用可能なワークフロープロパティから取得される場合、{{$trigger.body.amount}}、{{$nodes.fetch.result.price}}、および {{$props.asset}} のようなワークフロー式を使用できます。
