Search Web
Search the web and get results with optional full content scraping. Supports web, news, and image search with query operators (site:, filetype:, exact phrases). Returns titles, descriptions, and URLs, with optional markdown content. Ideal for: web research, content discovery, competitive analysis, finding documentation, building RAG datasets.
कैटलॉग क्रिया एकीकरण
वेब खोजें और परिणाम प्राप्त करें जिसमें वैकल्पिक पूर्ण सामग्री स्क्रैपिंग शामिल हो। वेब, समाचार और छवि खोज का समर्थन करता है जिसमें क्वेरी ऑपरेटर (site:, filetype:, सटीक वाक्यांश) शामिल हैं। शीर्षक, विवरण और URLs लौटाता है, वैकल्पिक मार्कडाउन सामग्री के साथ। आदर्श के लिए: वेब अनुसंधान, सामग्री खोज, प्रतिस्पर्धी विश्लेषण, दस्तावेज़ीकरण खोजना, RAG डेटासेट बनाना।
एक नजर में
| क्षेत्र | मूल्य |
|---|---|
| क्रिया ID | firecrawl-search-web |
| श्रेणी | एकीकरण |
| कनेक्टर | आवश्यक नहीं |
| गैस की आवश्यकता | नहीं |
| धन आंदोलन | कोई घोषित नहीं |
| टैग्स | firecrawl, search, web, research, discovery, read |
पेलोड स्कीमा
| क्षेत्र | प्रकार | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|
query | string | हाँ | खोज क्वेरी। ऑपरेटरों का समर्थन: "सटीक वाक्यांश", -exclude, site:domain.com, filetype:pdf, inurl:, intitle: |
limit | number | नहीं | लौटाए जाने वाले परिणामों की अधिकतम संख्या। सीमा: 1-100. डिफ़ॉल्ट: 5 |
sources | array | नहीं | उपयोग करने के लिए खोज स्रोत। विकल्प: 'web', 'images', 'news'. डिफ़ॉल्ट: ['web'] |
categories | array | नहीं | श्रेणी के अनुसार परिणाम फ़िल्टर करें। विकल्प: 'github', 'research', 'pdf'. डिफ़ॉल्ट: कोई फ़िल्टर नहीं |
country | string | नहीं | भौगोलिक लक्ष्यीकरण के लिए ISO देश कोड (उदाहरण, 'US', 'GB', 'DE')。 डिफ़ॉल्ट: 'US' |
timeFilter | string | नहीं | नवीनता के अनुसार परिणाम फ़िल्टर करें। विकल्प: 'day'/'24h', 'week'/'7d', 'month'/'30d', 'year'/'365d'. कोई डिफ़ॉल्ट नहीं (सभी समय)。 |
scrapeContent | boolean | नहीं | क्या खोज परिणामों से पूर्ण मार्कडाउन सामग्री स्क्रैप करें और लौटाएं। प्रति स्क्रैप किए गए पृष्ठ +1 क्रेडिट जोड़ता है। डिफ़ॉल्ट: false |
timeout | number | नहीं | मिलीसेकंड में अनुरोध समय सीमा। डिफ़ॉल्ट: 60000 (60 सेकंड)。 |
परिणाम स्कीमा
| क्षेत्र | प्रकार | आवश्यक | विवरण |
|---|---|---|---|
success | boolean | हाँ | क्या खोज अनुरोध सफल रहा |
id | string | नहीं | खोज अनुरोध के लिए जॉब पहचानकर्ता |
data | object | हाँ | - |
warning | string | नहीं | यदि कोई समस्या हुई तो चेतावनी संदेश |
creditsUsed | number | नहीं | उपभोग किए गए API क्रेडिट्स की संख्या |
उदाहरण
json{ "type": "firecrawl-search-web", "payload": { "query": "status:open" }, "children": []}
bashcurl -X POST "https://api.b3os.org/v1/actions/firecrawl-search-web/test" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "inputs": { "query": "status:open" }}'
पेलोड फ़ील्ड्स वर्कफ़्लो अभिव्यक्तियों का उपयोग कर सकते हैं जैसे {{$trigger.body.amount}}, {{$nodes.fetch.result.price}}, और {{$props.asset}} जब मान किसी ट्रिगर, पूर्ववर्ती नोड, या पुन: उपयोग योग्य वर्कफ़्लो प्रॉप से आना चाहिए।
