Polymarket: Trader Places Bet
Triggers when a specific Polymarket user places a new trade. Great for copy-trading strategies. Identify the trader by username or wallet address.
Trigger Markets
Se activa cuando un usuario específico de Polymarket realiza una nueva apuesta. Ideal para estrategias de copy-trading. Identifique al trader por nombre de usuario o dirección de wallet.
De un vistazo
| Campo | Valor |
|---|---|
| ID del desencadenador | polymarket-user-bet |
| Categoría | Mercados |
| Etiquetas | polymarket, prediction-market, trading, copy-trading, bet, user-monitoring |
Configuración del desencadenador
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
user | string | Sí | El usuario de Polymarket a monitorear. Ingrese una dirección de wallet (0x...) o un nombre de usuario de Polymarket (e.g., 'gabagool22'). Los nombres de usuario se resuelven automáticamente a direcciones de wallet. |
minSize | number | No | Monto mínimo de la apuesta en USDC para activar. Solo las apuestas con valor en USDC >= este monto activarán el flujo de trabajo. |
side | string | No | Filtro por lado de la apuesta. Si no se especifica, se activa en apuestas tanto de COMPRA como de VENTA. |
marketIds | array | No | Lista opcional de IDs de mercado/condición para filtrar. Solo las apuestas en estos mercados activarán. |
keywords | array | No | Filtro por palabras clave del mercado. Solo las apuestas en mercados cuyo título o descripción contengan cualquiera de estas palabras clave activarán. Coincidencia de subcadena insensible a mayúsculas/minúsculas. |
minPrice | number | No | Precio mínimo de la apuesta (rango 0-1, e.g. 0.30 = 30¢). Solo las apuestas a este precio o superior activarán. |
maxPrice | number | No | Precio máximo de la apuesta (rango 0-1, e.g. 0.80 = 80¢). Solo las apuestas a este precio o inferior activarán. |
Resultado del desencadenador
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
triggeredAt | string | Sí | Marca de tiempo cuando se detectó la apuesta (UTC, formato RFC3339) |
trade | object | Sí | Detalles de la apuesta detectada |
Ejemplo de raíz de flujo de trabajo
json{ "nodes": { "root": { "type": "polymarket-user-bet", "payload": { "user": "0x37c1874a60d348903594a96703e0507c518fc53a" }, "children": [ "log_event" ] }, "log_event": { "type": "log", "payload": { "message": "Triggered at {{$trigger.triggeredAt}}" }, "children": [] } }}
Los nodos posteriores pueden utilizar {{$trigger.triggeredAt}} y cualquier campo de resultado listado anteriormente. Los disparadores de eventos suelen exponer la carga útil de origen sin procesar bajo un campo como event, body, trade o raw.
