V2 DEX Add Liquidity
Add liquidity to V2-compatible DEX pools (Uniswap V2, SushiSwap, PancakeSwap). Supports token/token and token/ETH pairs. Returns LP tokens representing pool share. Configurable slippage protection and deadline. Ideal for: liquidity provision, yield farming, earning trading fees, LP token strategies.
Catalog action EVM Onchain wallet Gas send
Añadir liquidez a pools de DEX compatibles con V2 (Uniswap V2, SushiSwap, PancakeSwap). Soporta pares token/token y token/ETH. Devuelve tokens LP que representan la participación en el pool. Protección configurable contra deslizamiento y plazo límite. Ideal para: provisión de liquidez, yield farming, obtención de comisiones de trading, estrategias con tokens LP.
Esta acción puede requerir un conector de billetera, gas, movimiento de tokens o un efecto secundario externo. Pruebe con simulación o una cantidad controlada antes de usarla en un flujo de trabajo en vivo.
De un vistazo
| Campo | Valor |
|---|---|
| ID de acción | v2-add-liquidity |
| Categoría | EVM Onchain |
| Conector | wallet |
| Requiere gas | Sí |
| Movimiento de fondos | send |
| Etiquetas | blockchain, evm, dex, liquidity, lp, amm, defi, v2 |
Esquema de payload
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
chainId | number | Sí | Cadena |
tokenA | string | Sí | Primera dirección de token (use 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE para ETH nativo) |
amountADesired | string | No | Cantidad deseada de tokenA a añadir (en wei/unidad más pequeña). Al menos uno de amountADesired o amountBDesired debe proporcionarse. Si solo se proporciona uno, el otro se calculará automáticamente a partir de las reservas del pool. Ambos requeridos al crear un nuevo pool. |
tokenB | string | Sí | Segunda dirección de token (use 0xEeeeeEeeeEeEeeEeEeEeeEEEeeeeEeeeeeeeEEeE para ETH nativo) |
amountBDesired | string | No | Cantidad deseada de tokenB a añadir (en wei/unidad más pequeña). Al menos uno de amountADesired o amountBDesired debe proporcionarse. Si solo se proporciona uno, el otro se calculará automáticamente a partir de las reservas del pool. Ambos requeridos al crear un nuevo pool. |
slippageBps | number | No | Tolerancia al deslizamiento en puntos base (100 = 1%). Predeterminado: 50 (0.5%) |
deadlineMinutes | number | No | Plazo de transacción en minutos desde ahora. Predeterminado: 20 |
routerAddress | string | No | Dirección de router personalizada opcional. Si no se proporciona, usa el router V2 predeterminado para la cadena. |
Esquema de resultado
| Campo | Tipo | Requerido | Descripción |
|---|---|---|---|
status | string | Sí | - |
transactionHash | string | Sí | Hash de la transacción |
amountA | string | No | Cantidad real de tokenA añadida al pool |
amountB | string | No | Cantidad real de tokenB añadida al pool |
liquidity | string | No | Cantidad de tokens LP recibidos |
pairAddress | string | No | Dirección del par de liquidez |
Ejemplos
json{ "type": "v2-add-liquidity", "payload": { "tokenA": "ETH", "tokenB": "ETH", "chainId": 8453 }, "children": [], "connector": { "type": "wallet", "id": "conn_wallet" }}
bashcurl -X POST "https://api.b3os.org/v1/actions/v2-add-liquidity/test" \ -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" \ -H "Content-Type: application/json" \ -d '{ "inputs": { "tokenA": "ETH", "tokenB": "ETH", "chainId": 8453 }}'
Los campos de carga útil pueden utilizar expresiones de flujo de trabajo como {{$trigger.body.amount}}, {{$nodes.fetch.result.price}} y {{$props.asset}} cuando el valor debe provenir de un desencadenador, un nodo anterior o una propiedad de flujo de trabajo reutilizable.
